<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://www.trafficmaxx.de/wp-content/themes/trafficmaxx.de/rss.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://www.trafficmaxx.de/wp-content/themes/trafficmaxx.de/rss.css" type="text/css" media="screen"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>trafficmaxx Suchmaschinenoptimierung + Online Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.trafficmaxx.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trafficmaxx.de</link>
	<description>trafficmaxx Suchmaschinenoptimierung + Online Marketing</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 11:03:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/>		<item>
		<title>Yahoo aktualisiert seine Werbeplattform</title>
		<link>http://www.trafficmaxx.de/blog/online-marketing/yahoo-aktualisiert-seine-werbeplattform</link>
		<comments>http://www.trafficmaxx.de/blog/online-marketing/yahoo-aktualisiert-seine-werbeplattform#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius Roskamp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Genome]]></category>
		<category><![CDATA[Targeting]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trafficmaxx.de/?p=6685</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo hat seine Antwort auf großes datengestütztes Zielgruppen-Targeting bekannt gegeben. Das neue Angebot namens Genome kombiniert die umfassende Kapazität des aus AOL, MSN und Yahoo bestehenden Netzwerks mit den Daten, die Yahoo und Interclick zur Verfügung haben. Das so entstandene Produkt, Genome, soll im Juli diesen Jahres zugänglich gemacht werden und laut Rich Riley das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6686" class="wp-caption alignnone" style="width: 388px"><a href="http://www.trafficmaxx.de/blog/online-marketing/yahoo-aktualisiert-seine-werbeplattform/attachment/genome" rel="attachment wp-att-6686"><img class=" wp-image-6686 " title="Yahoo Genome" src="http://www.trafficmaxx.de/wp-content/uploads/2012/05/genome-420x235.png" alt="Yahoo Genome" width="378" height="212" /></a><p class="wp-caption-text">Mit Genome will Yahoo seine Nutzer besser verstehen.</p></div>
<p>Yahoo hat seine Antwort auf großes datengestütztes Zielgruppen-Targeting bekannt gegeben. Das neue Angebot namens Genome kombiniert die umfassende Kapazität des aus AOL, MSN und Yahoo bestehenden Netzwerks mit den Daten, die Yahoo und Interclick zur Verfügung haben.</p>
<p>Das so entstandene Produkt, Genome, soll im Juli diesen Jahres zugänglich gemacht werden und laut Rich Riley das Bedürfnis nach besserem Targeting und umfassenderen Einsichten in Nutzerverhalten befriedigen.</p>
<p>Anhand von 25 Datenquellen sollen das Alter, Geschlecht, die Interessen und die sonstigen demografischen Merkmale von Nutzern sichtbar gemacht werden. So wird mittels einer breiten Datenbasis ein holistischer Ad Planner erstellt.</p>
<p>Die Seite von Genome: <a title="Genome von Yahoo" href="http://www.genomeplatform.com/" target="_blank">Link</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trafficmaxx.de/blog/online-marketing/yahoo-aktualisiert-seine-werbeplattform/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenschutzprüfung zur Analytics-Implementierung</title>
		<link>http://www.trafficmaxx.de/blog/allgemein/datenschutzpruefung-zur-analytics-implementierung</link>
		<comments>http://www.trafficmaxx.de/blog/allgemein/datenschutzpruefung-zur-analytics-implementierung#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius Roskamp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[AnonymizeIP]]></category>
		<category><![CDATA[BayLDA]]></category>
		<category><![CDATA[datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trafficmaxx.de/?p=6672</guid>
		<description><![CDATA[Der Einsatz von Google Analytics ist gerade im professionellen Betrieb einer Internetseite oder eines Online-Shops eines der hilfreichsten Tools für die Betreiber. Lange Zeit stand dieses Tool gerade bei deutschen Datenschützern dafür in der Kritik, zu freizügig mit Besucherdaten umzugehen. Seit Herbst letzten Jahres ist es jedoch möglich, Google Analytics in einer Form zu nutzen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6673" class="wp-caption alignnone" style="width: 388px"><a href="http://www.trafficmaxx.de/blog/allgemein/datenschutzpruefung-zur-analytics-implementierung/attachment/6171322531_5355fa0df7" rel="attachment wp-att-6680"><img class=" wp-image-6680" title="Anonym" src="http://www.trafficmaxx.de/wp-content/uploads/2012/05/6171322531_5355fa0df7-420x279.jpg" alt="Anonym" width="378" height="251" /></a><p class="wp-caption-text">Aber bitte anonym. (Foto: Matt Cunnelly / flickr.com CC BY)</p></div>
<p>Der Einsatz von Google Analytics ist gerade im professionellen Betrieb einer Internetseite oder eines Online-Shops eines der hilfreichsten Tools für die Betreiber. Lange Zeit stand dieses Tool gerade bei deutschen Datenschützern dafür in der Kritik, zu freizügig mit Besucherdaten umzugehen. Seit Herbst letzten Jahres ist es jedoch möglich, Google Analytics in einer Form zu nutzen, die rechtlich konform ist. Hierbei wird keine komplette IP-Adresse mehr aufgezeichnet.</p>
<p>Das Bayerische Ladesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA) hat 13.404 Internetseiten auf die Einhaltung dieses Faktors hin überprüft.  Auf 10.955 Seiten wurde Google Analytics nicht eingesetzt. Von den verbliebenen 2.449 Internetseiten hatten nur 78 diese datenschutzkonforme Version von Google Analytics im Einsatz.</p>
<p>Das BayLDA hat angekündigt, an die Seitenbetreiber heranzutreten, welche die alte Version von Google Analytics im Einsatz haben und diese zu einem Wechsel aufzufordern. Ende Mai soll eine zweite Überprüfung stattfinden.</p>
<p>Wer sich unsicher ist, ob der Tracking-Code rechtlich konform eingebaut ist, kann auch das Amt anschreiben und um eine Überprüfung der Implementierung bitten. Hierzu reicht eine Mail mit der URL im Betreff an die Adresse: onlinepruefung@lda.bayern.de</p>
<p>Pressemitteilung des BayLDA: <a title="Pressemitteilung des BayLDA" href="http://www.lda.bayern.de/lda/datenschutzaufsicht/p_archiv/2012/pm005.html" target="_blank">Link</a></p>
<p>Tracking Code bei Google Analytics ändern: <a title="Eintrag zu _anonymizeIP" href="https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/methods/gaJSApi_gat" target="_blank">Link</a></p>
<p>Photoquelle : <a title="Photoquelle" href="http://www.flickr.com/photos/mattpandor4/6171322531/" target="_blank">Link</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trafficmaxx.de/blog/allgemein/datenschutzpruefung-zur-analytics-implementierung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>trafficmaxx macht LOOX fit für Google</title>
		<link>http://www.trafficmaxx.de/blog/kunden-vorgestellt/trafficmaxx-macht-loox-fit-fuer-google</link>
		<comments>http://www.trafficmaxx.de/blog/kunden-vorgestellt/trafficmaxx-macht-loox-fit-fuer-google#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunden vorgestellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trafficmaxx.de/?p=5353</guid>
		<description><![CDATA[Heute stellen wir Ihnen einen Kunden vor, mit dem wir schon seit Sommer 2011 an einem ganz neuen Projekt arbeiten: LOOX – Der perfekte Plan. &#160; LOOX – das ist eine medienübergreifende Marke rund um die Bereiche Training und Ernährung mit einer monatlich bundesweit erscheinenden Zeitschrift und einem Online-Portal. LOOX richtet sich an fitnessinteressierte Männer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-6666" title="LOOX Logo" src="http://www.trafficmaxx.de/wp-content/uploads/2012/05/LOOX_Logo_180x120.jpg" alt="LOOX Logo" width="180" height="120" /></p>
<p>Heute stellen wir Ihnen einen Kunden vor, mit dem wir schon seit Sommer 2011 an einem ganz neuen Projekt arbeiten: LOOX – Der perfekte Plan.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>LOOX – das ist eine medienübergreifende Marke rund um die Bereiche Training und Ernährung mit einer monatlich bundesweit erscheinenden Zeitschrift und einem Online-Portal. LOOX richtet sich an fitnessinteressierte Männer und Frauen zwischen 19 und 49 Jahren.</p>
<p>Gemeinsam arbeiten wir mit dem Team von LOOX an einer ganzheitlichen Strategie für eine suchmaschinengerechte Umsetzung des Online-Portals, das am 17. April 2012 gelauncht wurde. Wir unterstützen LOOX sowohl bei der Suchmaschinenoptimierung als auch bei SEA-Aktivitäten.</p>
<p>Das <a href="http://www.loox.com" target="_blank">LOOX Portal</a> bietet den Usern für jedes Trainings- oder Ernährungsziel konkrete Pläne aus den Bereichen Kraft, Ausdauer, Ernährung und Gesundheit sowie bewährte Erfolgsmethoden von über hundert LOOX-Experten. Im Magazin verraten monatlich neue LOOX-Experten ihre Erfolgsstorys sowie Tipps &amp; Tricks für Training und Ernährung. Im angrenzenden Lifestyle-Teil des Magazins hält LOOX zudem viele weitere Themen bereit rund um Beauty, Mode, Reise, Technik und Trends.</p>
<p>Als erster Vorgeschmack wurde bereits vor dem offiziellen Start der <a href="http://blog.loox.com/" target="_blank">LOOX-Blog</a> veröffentlicht. Das Team bloggt dort über eigene Fitnessziele und probiert Trainings- und Ernährungspläne am eigenen Leib aus. Einblicke und Berichte rund um das Geschehen im Berliner Office gibt es ebenfalls.</p>
<p>Wir wünschen dem LOOX-Team viel Erfolg und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trafficmaxx.de/blog/kunden-vorgestellt/trafficmaxx-macht-loox-fit-fuer-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Google Places Bulk Upload</title>
		<link>http://www.trafficmaxx.de/blog/google/neuer-google-places-bulk-upload</link>
		<comments>http://www.trafficmaxx.de/blog/google/neuer-google-places-bulk-upload#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf Pleines</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trafficmaxx.de/?p=6637</guid>
		<description><![CDATA[Bereits am Dienstag hat Google das Interface für Google Places Bulk Uploads überarbeitet. Ein aus optischer Sicht durchaus gelungener Schritt. Vermutlich wird dies nur der erste Schritt in der Überarbeitung von Google Places sein. Vor einiger Zeit hatten wir an dieser Stelle bereits über die neuen Google Places Kategorien geschrieben. War es bisher möglich die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits am Dienstag hat Google das Interface für Google Places Bulk Uploads überarbeitet. Ein aus optischer Sicht durchaus gelungener Schritt. Vermutlich wird dies nur der erste Schritt in der Überarbeitung von Google Places sein. Vor einiger Zeit hatten wir an dieser Stelle bereits über die neuen <a title="Neue Kategorien für Google Places" href="http://www.trafficmaxx.de/blog/google/neue-kategorien-fuer-google-places">Google Places Kategorien</a> geschrieben.</p>
<p>War es bisher möglich die Daten des Bulk Upload in der aus Google Spreadsheets bekannten Benutzeroberfläche zu bearbeiten, steht nun ein individuelles Interface zur Verfügung. Leider hat sich in einem ersten Test gezeigt, dass bereits hinterlegte und verifizierte YouTube Videos und Bilddateien, nach Veränderungen am bereits bestehenden Eintrag nicht mehr als solche erkannt werden. Dieser Bug, bereits aus dem alten Bulk Upload bekannt, ist äußerst unangenehm, da hier nur durch manuelles Nacharbeiten kurzfristige Abhilfe geschaffen werden kann.</p>
<div id="attachment_6649" class="wp-caption aligncenter" style="width: 412px"><a href="http://www.trafficmaxx.de/wp-content/uploads/2012/05/neuer-google-places-bulk-upload-fehler.jpg"><img class="size-full wp-image-6649" title="Fehler im neuen Google Places Bulk Upload" src="http://www.trafficmaxx.de/wp-content/uploads/2012/05/neuer-google-places-bulk-upload-fehler.jpg" alt="Fehler im neuen Google Places Bulk Upload" width="402" height="206" /></a><p class="wp-caption-text">Fehler im neuen Google Places Bulk Upload</p></div>
<h2>Benutzerdefinierte Attribute aus Bulk Upload entfernt</h2>
<div id="attachment_6651" class="wp-caption aligncenter" style="width: 430px"><a href="http://www.trafficmaxx.de/wp-content/uploads/2012/05/Benutzerdefinierte-Attribute-entfernt.jpg"><img class="size-medium wp-image-6651" title="Benutzerdefinierte Attribute aus Bulk Upload entfernt" src="http://www.trafficmaxx.de/wp-content/uploads/2012/05/Benutzerdefinierte-Attribute-entfernt-420x56.jpg" alt="Benutzerdefinierte Attribute aus Bulk Upload entfernt" width="420" height="56" /></a><p class="wp-caption-text">Quelle: http://support.google.com/places/bin/answer.py?hl=de&amp;answer=1722104</p></div>
<p style="text-align: left;">Der aus unserer Sicht bedeutsamste Schritt in der Überarbeitung liegt jedoch nicht in der optischen Anpassung der Benutzeroberfläche, sondern in der Abschaffung benutzerdefinierter Attribute, zumindest innerhalb der Bulk Upload Tabellen. Zwar ist das Feature „Zusätzliche Details“ noch im Google Places Backend bei der Erstellung eines manuellen Eintrags vorhanden, doch wird dies vermutlich nicht mehr von langer Dauer sein.<br />
<span id="more-6637"></span></p>
<h2>Google Bulk Upload Video-Tutorial</h2>
<p>In diesem kurzen Video Tutorial stellt Google die Oberfläche in kurzen Worten vor:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/F3i8w6TT1u8?rel=0" frameborder="0" width="425" height="246"></iframe></p>
<p>Das zweite Video richtet sich an Nutzer die bereits mit dem Bulk Upload vertraut sind:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/ewLm2-nyRYI?rel=0" frameborder="0" width="425" height="246"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trafficmaxx.de/blog/google/neuer-google-places-bulk-upload/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfassende Anleitung zu Pinterest</title>
		<link>http://www.trafficmaxx.de/blog/social-media/umfassende-anleitung-zu-pinterest</link>
		<comments>http://www.trafficmaxx.de/blog/social-media/umfassende-anleitung-zu-pinterest#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius Roskamp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[pinterest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trafficmaxx.de/?p=6600</guid>
		<description><![CDATA[Pinterest ist nach wie vor eines der ganz heißen Themen im Bereich Social Media. Während das Netzwerk für visuelle Bookmarks stetig wächst, sein Publikum gendermäßig nivelliert und Nachahmer locker hinter sich lässt, steigt auch das Interesse an Pinterest als Werbeplattform. Vor einiger Zeit gaben wir bereits Tipps für Einsteiger rund um die Account-Erstellung und Nutzung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6601" class="wp-caption alignnone" style="width: 388px"><a href="http://www.trafficmaxx.de/blog/social-media/umfassende-anleitung-zu-pinterest/attachment/3593816855_c2fd771ede_z" rel="attachment wp-att-6614"><img class=" wp-image-6614" title="Pinnwand" src="http://www.trafficmaxx.de/wp-content/uploads/2012/05/3593816855_c2fd771ede_z-420x314.jpg" alt="Pinnwand" width="378" height="283" /></a><p class="wp-caption-text">Das analoge Pinterest. (Foto: Stefan Kloo / flickr.com CC BY)</p></div>
<p>Pinterest ist nach wie vor eines der ganz heißen Themen im Bereich Social Media. Während das Netzwerk für visuelle Bookmarks stetig wächst, sein Publikum gendermäßig nivelliert und Nachahmer locker hinter sich lässt, steigt auch das Interesse an Pinterest als Werbeplattform.</p>
<p>Vor einiger Zeit gaben wir bereits <a title="Pinterest - Tipps für Einsteiger" href="http://www.trafficmaxx.de/blog/seo/visuelle-bookmarks-bei-pinterest-tipps-fuer-einsteiger" target="_blank">Tipps für Einsteiger</a> rund um die Account-Erstellung und Nutzung des jungen sozialen Netzwerks. Nun ist eine umfassende Pinterest-Anleitung aufgetaucht, die auf 40 Seiten eine verständliche Schritt-für-Schritt Erklärung gibt.</p>
<p><iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/12861264?rel=0" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="382" height="408"></iframe></p>
<p>Von der Erstellung eines Accounts, über das Anlegen von Boards und Pins, bis hin zur komplexen Frage der Daten- und Nutzungs-Analyse findet man bei der Pinterest-Anleitung von Andreas Werner verständlich aufbereitete Antworten. Die Anleitung richtet sich hierbei an Unternehmen, entsprechend wird auch der Aspekt berücksichtigt, ob sich Pinterest für das eigene Unternehmen überhaupt lohnt.</p>
<p>Hier kann man die Anleitung runterladen: <a title="Pinterest Anleitung" href="http://datenonkel.com/2012/05/07/pinterest-fur-unternehmen-der-ultimative-guide-furs-marketing/" target="_blank">Link</a></p>
<p>Photoquelle: <a title="Bildquelle" href="http://www.flickr.com/photos/lord-jim/3593816855/" target="_blank">Link</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trafficmaxx.de/blog/social-media/umfassende-anleitung-zu-pinterest/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>55.000 gehackte Twitter-Accounts</title>
		<link>http://www.trafficmaxx.de/blog/social-media/55-000-gehackte-twitter-accounts</link>
		<comments>http://www.trafficmaxx.de/blog/social-media/55-000-gehackte-twitter-accounts#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius Roskamp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[accounts]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trafficmaxx.de/?p=6577</guid>
		<description><![CDATA[Es gilt, Vorsicht walten zu lassen! Heute wurde bekannt, dass tausende von Twitter-Accounts gehackt wurden. Hierbei handelt es sich zum großen Teil um Spam-Accounts, Duplicates und ähnliches. Mit einem Passwort-Reset wurden alle betroffenen Accounts von Twitter umsichtigerweise bedacht. Momentan prüft man bei Twitter, wie der Übergriff zustande kommen konnte. Re: Allegedly exposed credentials: We&#8217;re looking [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6578" class="wp-caption alignnone" style="width: 388px"><a href="http://www.trafficmaxx.de/blog/social-media/55-000-gehackte-twitter-accounts/attachment/6874560581_dc2b407cc0" rel="attachment wp-att-6578"><img class=" wp-image-6578 " title="Vögel" src="http://www.trafficmaxx.de/wp-content/uploads/2012/05/6874560581_dc2b407cc0-420x279.jpg" alt="Zwei schreiende Vögel" width="378" height="251" /></a><p class="wp-caption-text">Ärger mit gehackten Accounts!<br/>(Foto: VinothChandar / flickr.com - CC BY)</p></div>
<p>Es gilt, Vorsicht walten zu lassen! Heute wurde bekannt, dass tausende von Twitter-Accounts gehackt wurden. Hierbei handelt es sich zum großen Teil um Spam-Accounts, Duplicates und ähnliches. Mit einem Passwort-Reset wurden alle betroffenen Accounts von Twitter umsichtigerweise bedacht.</p>
<p>Momentan prüft man bei Twitter, wie der Übergriff zustande kommen konnte.</p>
<blockquote class="twitter-tweet" lang="de"><p>Re: Allegedly exposed credentials: We&#8217;re looking into the situation and have pushed out password resets to potentially affected accounts.</p>
<p>— Twitter Comms (@twittercomms) <a href="https://twitter.com/twittercomms/status/200018879681007616" data-datetime="2012-05-09T00:26:31+00:00">Mai 9, 2012</a></p></blockquote>
<p>Photoquelle: <a href="http://www.flickr.com/photos/vinothchandar/" target="_blank">Link</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trafficmaxx.de/blog/social-media/55-000-gehackte-twitter-accounts/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DuckDuckHack &#8211; Suchmaschinenverbesserung als Community Effort</title>
		<link>http://www.trafficmaxx.de/blog/allgemein/duckduckhack-suchmaschinenverbesserung-als-community-effort</link>
		<comments>http://www.trafficmaxx.de/blog/allgemein/duckduckhack-suchmaschinenverbesserung-als-community-effort#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius Roskamp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[duckduckgo]]></category>
		<category><![CDATA[duckduckhack]]></category>
		<category><![CDATA[meta-suchmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trafficmaxx.de/?p=6516</guid>
		<description><![CDATA[Bereits vor einiger Zeit stellten wir DuckDuckGo als mögliche Alternative zur Internetsuche vor. Wer diese Suchmaschine hin und wieder testet oder sie sogar als Standard-Suchmaschine eingerichtet hat, wird bei der einen oder anderen Suche schon über die Instant Answer Plugins gestolpert sein. Diese versuchen möglichst treffend das darzustellen, was der Suchende zu finden hofft. Bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Blogbeitrag über DuckDuckGo und YaCy" href="http://www.trafficmaxx.de/blog/allgemein/uber-den-tellerand-duckduckgo-und-yacy" target="_blank">Bereits vor einiger Zeit</a> stellten wir <a title="DuckDuckGo" href="http://duckduckgo.com/" target="_blank">DuckDuckGo</a> als mögliche Alternative zur Internetsuche vor. Wer diese Suchmaschine hin und wieder testet oder sie sogar als Standard-Suchmaschine eingerichtet hat, wird bei der einen oder anderen Suche schon über die Instant Answer Plugins gestolpert sein.</p>
<p>Diese versuchen möglichst treffend das darzustellen, was der Suchende zu finden hofft. Bei einigen Suchanfragen funktioniert dies bereits erstaunlich gut. So hat man etwa schnell relevante Informationen zum gesuchten Thema auf einen Blick oder man hat bei Unklarheiten die Möglichkeit, den weiteren Weg durch einen Klick zu bestimmen.</p>
<div id="attachment_6517" class="wp-caption alignnone" style="width: 388px"><a href="http://www.trafficmaxx.de/blog/allgemein/duckduckhack-suchmaschinenverbesserung-als-community-effort/attachment/duckduck1" rel="attachment wp-att-6517" target="_blank"><img class=" wp-image-6517 " title="DuckDuckGo mit Instant Answer Box" src="http://www.trafficmaxx.de/wp-content/uploads/2012/05/duckduck1-420x176.png" alt="Die Instant Answer Box in Aktion" width="378" height="158" /></a><p class="wp-caption-text">Die Box bietet die wahrscheinlichsten Treffer.</p></div>
<p>Das Besondere an diesen Plugins: Nutzer haben die Möglichkeit, selbst Erweiterungen für die Suchmaschine zu schreiben. Von <a title="GitHub-Seite von Stephen Ball" href="https://github.com/sdball" target="_blank">Stephen Ball</a> stammt etwa das XKCD-Plugin, welches mittels einer einfachen Sucheingabe den gewünschten XKCD-Comic zeigt.</p>
<div id="attachment_6518" class="wp-caption alignnone" style="width: 388px"><a href="http://www.trafficmaxx.de/blog/allgemein/duckduckhack-suchmaschinenverbesserung-als-community-effort/attachment/duckduck2" rel="attachment wp-att-6518" target="_blank"><img class=" wp-image-6518 " title="XKCD-Plugin" src="http://www.trafficmaxx.de/wp-content/uploads/2012/05/duckduck2-420x337.png" alt="Das XKCD-Plugin bei DuckDuckGo" width="378" height="303" /></a><p class="wp-caption-text">Das XKCD-Plugin in Aktion.</p></div>
<p>Auf der eigens eingerichteten Seite <a title="DuckDuckHack" href="http://duckduckhack.com/" target="_blank">DuckDuckHack</a> wird beschrieben, wie man als strebsamer Programmierer seinen eigenen Beitrag zum optimierten Komfort bei DuckDuckGo leisten kann. Ein Schritt-für-Schritt Tutorial zeigt unter anderem auch die verschiedenen Ressourcen für Entwickler und interessierte Nutzer auf. So informiert DuckDuckHack zum Beispiel unter <a title="Twitter-Profil von DuckDuckHack" href="https://twitter.com/duckduckhack" target="_blank">@DuckDuckHack</a> auf Twitter über die neuesten Plugins.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trafficmaxx.de/blog/allgemein/duckduckhack-suchmaschinenverbesserung-als-community-effort/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografik zu Marken in Suchmaschinen</title>
		<link>http://www.trafficmaxx.de/blog/allgemein/infografik-zu-marken-in-suchmaschinen</link>
		<comments>http://www.trafficmaxx.de/blog/allgemein/infografik-zu-marken-in-suchmaschinen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius Roskamp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[marken]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trafficmaxx.de/?p=6526</guid>
		<description><![CDATA[Die Agentur TRG hat eine Infografik zu den momentan stärksten deutschen Marken laut Google Suchmaschinenrankings zusammengestellt. Dort zeigt sich, dass guter und einzigartiger Content oft zum Ziel führt. Auch zeigt sich anhand der Grafik, dass das relative Interesse an Marken auf Google.de seit 2007 um 127% zugenommen hat. Die meisten Suchanfragen können unter den deutschen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Agentur TRG hat eine Infografik zu den momentan stärksten deutschen Marken laut Google Suchmaschinenrankings zusammengestellt. Dort zeigt sich, dass guter und einzigartiger Content oft zum Ziel führt. Auch zeigt sich anhand der Grafik, dass das relative Interesse an Marken auf Google.de seit 2007 um 127% zugenommen hat.</p>
<p>Die meisten Suchanfragen können unter den deutschen Marken Discounter und Automarken verzeichnen. Auch Banken und andere sehr bekannte Firmen finden sich unter den meistgesuchten Firmen. Zusammengenommen verfügen die 100 größten deutschen Marken dennoch über eine kleinere Sichtbarkeit als idealo.de. Nur zu 28% ranken sie zu wichtigen Branchen Keywords.<span id="more-6526"></span></p>
<p>Weitere Erkenntnisse kann man der Infografik selbst entnehmen.</p>
<p><a class="nolightbox" href="http://www.seo-news.de/wp-content/uploads/2012/05/trg-deutsche-marken-seo-status-q1-2012-512x2329.jpg" target="_blank"><img class="alignnone" src="http://www.seo-news.de/wp-content/uploads/2012/05/trg-deutsche-marken-seo-status-q1-2012-512x2329.jpg" alt="Deutsche Marken: SEO-Status Q1/2012" width="400" height="1818" /></a></p>
<p>Hier der Beitrag bei TRG: <a title="Beitrag bei TRG" href="http://www.seo-news.de/infografik-deutsche-marken-seo-status-q1-2012/5939/" target="_blank">Link</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trafficmaxx.de/blog/allgemein/infografik-zu-marken-in-suchmaschinen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenloser Workshop in Hamburg: Effiziente Suchmaschinenoptimierung</title>
		<link>http://www.trafficmaxx.de/blog/events-termine/kostenloser-workshop-in-hamburg-effiziente-suchmaschinenoptimierung</link>
		<comments>http://www.trafficmaxx.de/blog/events-termine/kostenloser-workshop-in-hamburg-effiziente-suchmaschinenoptimierung#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 14:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius Roskamp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events & Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trafficmaxx.de/?p=6427</guid>
