<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>trafficmaxx Suchmaschinenoptimierung + Online Marketing &#187; Online Reputationsmanagement</title>
	<atom:link href="http://www.trafficmaxx.de/blog/tag/online-reputationsmanagement/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trafficmaxx.de</link>
	<description>trafficmaxx Suchmaschinenoptimierung + Online Marketing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 11:04:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/>		<item>
		<title>Google Maps mit Minibild Vorschau</title>
		<link>http://www.trafficmaxx.de/blog/allgemein/google-maps-mit-minibild-vorschau</link>
		<comments>http://www.trafficmaxx.de/blog/allgemein/google-maps-mit-minibild-vorschau#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 08:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[google branchencenter]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[google places]]></category>
		<category><![CDATA[Online Reputationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[ORM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trafficmaxx.de/blog/?p=3203</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer weiteren Neuerung schreitet die Entwicklung von Google Maps bzw. Places voran. In der aktuellen Sidebar des Kartendienstes steht dem Namen und der Adresse des Eintrags nun auch ein kleines Vorschaubild zur Seite. Verwendung findet hier immer das erste Bild der Google Places Seite. Die Gr&#246;&#223;e dr&#228;ngt einem die Platzierung des Firmenlogos nahezu auf: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einer weiteren Neuerung schreitet die Entwicklung von Google Maps bzw. Places voran. In der aktuellen Sidebar des Kartendienstes steht dem Namen und der Adresse des Eintrags nun auch ein kleines Vorschaubild zur Seite. Verwendung findet hier immer das erste Bild der Google Places Seite.</p>
<p>Die Gr&#246;&#223;e dr&#228;ngt einem die Platzierung des Firmenlogos nahezu auf:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.trafficmaxx.de/wp-content/uploads/2011/05/Google-Maps-Screenshot-Heid1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3217" title="Google Maps Screenshot Heide Park in Soltau" src="http://www.trafficmaxx.de/wp-content/uploads/2011/05/Google-Maps-Screenshot-Heid1.jpg" alt="Google Places Eintrag des Heide-Park in Soltau" width="363" height="131" /></a></p>
<p>Dabei sollte das richtige Format gew&#228;hlt werden, denn sonst wird es leicht unsch&#246;n:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.trafficmaxx.de/wp-content/uploads/2011/05/Google-Maps-Screenshot-HASP1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3219" title="Google Maps Screenshot der HASPA" src="http://www.trafficmaxx.de/wp-content/uploads/2011/05/Google-Maps-Screenshot-HASP1.jpg" alt="Google Place Eintrag der Hamburger Sparkasse" width="363" height="131" /></a></p>
<p>Auf jeden Fall ein weiterer Grund die eigene Google Maps und Places Seite zu beanspruchen:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.trafficmaxx.de/wp-content/uploads/2011/05/Google-Maps-Screenshot-Doen1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3220" title="Google Maps Screenshot Doener Queen Hamburg" src="http://www.trafficmaxx.de/wp-content/uploads/2011/05/Google-Maps-Screenshot-Doen1.jpg" alt="Google Places Eintrag von D&#246;ner Queen in Hamburg" width="363" height="131" /></a></p>
<p>Denn durch die Aggregation von Daten aus unterschiedlichen Bewertungsplattformen wird user-generated Content schnell zum ungewollten ersten Eindruck des eigenen Unternehmens. Eine Situation, welcher sich scheinbar auch gro&#223;e Franchiseunternehmen nicht bewusst sind:</p>
<p><a href="http://www.trafficmaxx.de/wp-content/uploads/2011/05/Google-Maps-Screenshot-McDr1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3221" title="Google-Maps-Screenshot-McDr" src="http://www.trafficmaxx.de/wp-content/uploads/2011/05/Google-Maps-Screenshot-McDr1.jpg" alt="Google Places Eintrag eines Mc Donald Restaurant in Hamburg" width="363" height="131" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trafficmaxx.de/blog/allgemein/google-maps-mit-minibild-vorschau/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>trafficmaxx auf der SMX</title>
		<link>http://www.trafficmaxx.de/blog/events-termine/trafficmaxx-auf-der-smx-2</link>
		<comments>http://www.trafficmaxx.de/blog/events-termine/trafficmaxx-auf-der-smx-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 13:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events & Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Online Reputationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[smx]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media newsroom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trafficmaxx.de/blog/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Die Search Marketing Expo (SMX) findet vom 22. bis 23. April 2009 in M&#252;nchen statt. Heute Mittag hat Bastian Dautzenberg, unser Teamleiter in Berlin, im Panel zum Thema Reputation Management und Social Media Management gesprochen. Der Grundtenor war, dass Social Media Aktivit&#228;ten sinnvoll f&#252;r eine positive Online Reputation eines Unternehmens sein k&#246;nnen. Mit unseren Social [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a title="SMX 2009 M&#252;nchen trafficmaxx" href="http://searchmarketingexpo.com/munich" target="_blank">Search Marketing Expo (SMX) </a>findet vom 22. bis 23. April 2009 in M&#252;nchen statt. Heute Mittag hat Bastian Dautzenberg, unser Teamleiter in Berlin, im Panel zum Thema <a title="SMX Programm" href="http://searchmarketingexpo.com/munich/2009/programm2" target="_blank">Reputation Management und Social Media Management</a> gesprochen.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-743" title="Bastian Dautzenberg, Teamleiter Berlin, trafficmaxx" src="http://www.trafficmaxx.de/wp-content/uploads/2009/04/vortrag4-281x300.jpg" alt="Bastian Dautzenberg, Teamleiter Berlin, trafficmaxx" width="281" height="300" /></p>
<p>Der Grundtenor war, dass Social Media Aktivit&#228;ten sinnvoll f&#252;r eine positive Online Reputation eines Unternehmens sein k&#246;nnen. Mit unseren Social Media Leistungen <a href="/online-reputationsmanagement" target="_self">SMAART reputation</a> oder dem <a title="Social Media Newsroom" href="http://www.construktiv.de/newsroom/" target="_blank">Social Media Newsroom</a> bieten wir interessante und innovative Produkte, die den ganzheitlichen Ansatz im Online Marketing unterst&#252;tzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trafficmaxx.de/blog/events-termine/trafficmaxx-auf-der-smx-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMAART reputation im Newsletter-Schwerpunkt</title>
		<link>http://www.trafficmaxx.de/blog/online-marketing/trafficmaxx-veroeffentlicht-den-8-newsletter</link>
		<comments>http://www.trafficmaxx.de/blog/online-marketing/trafficmaxx-veroeffentlicht-den-8-newsletter#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 13:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Online Reputationsmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trafficmaxx.de/blog/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Ereignisreiche Monate liegen hinter trafficmaxx. Daher ist es erneut Zeit, Kunden und Interessenten mit einem Newsletter auf dem Laufenden zu halten. Wie gewohnt bietet dieser Neuigkeiten und Informationen rund um Online Marketing, Suchmaschinenoptimierung und unsere Agentur. Kernthema der 8. Ausgabe ist das Online Reputationsmanagement. Unsere neue Dienstleistung SMAART reputation hilft Ihnen dabei, den Ruf Ihres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ereignisreiche Monate liegen hinter <a href="http://www.trafficmaxx.de">trafficmaxx</a>. Daher ist es erneut Zeit, Kunden und Interessenten mit einem Newsletter auf dem Laufenden zu halten. Wie gewohnt bietet dieser Neuigkeiten und Informationen rund um Online Marketing, Suchmaschinenoptimierung und unsere Agentur.</p>
<p>Kernthema der 8. Ausgabe ist das <a href="/online-reputationsmanagement"><strong>Online Reputationsmanagement</strong></a>. Unsere neue Dienstleistung <a href="/online-reputationsmanagement">SMAART reputation</a> hilft Ihnen dabei, den Ruf Ihres Unternehmens im Internet zu &#252;berwachen und zu verbessern.</p>
<p>Schauen Sie in Ihrem Briefkasten nach unserem <a title="Online Marketing Newsletter 8" href="http://www.trafficmaxx.de/newsletter/trafficmaxx-newsletter-8.pdf">Newsletter</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trafficmaxx.de/blog/online-marketing/trafficmaxx-veroeffentlicht-den-8-newsletter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Dienstleistung: Online Reputationsmanagement</title>
		<link>http://www.trafficmaxx.de/blog/allgemein/neue-dienstleistung-online-reputationsmanagement-smaart-reputation</link>
		<comments>http://www.trafficmaxx.de/blog/allgemein/neue-dienstleistung-online-reputationsmanagement-smaart-reputation#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 14:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[omd]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Reputationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[ORM]]></category>
		<category><![CDATA[reputation]]></category>
		<category><![CDATA[reputationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[smaart]]></category>
		<category><![CDATA[trafficmaxx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trafficmaxx.de/blog/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Kurz vor der OMD stellt trafficmaxx eine neue Online-Marketing Dienstleistung vor. Unter dem Namen &#8220;SMAART reputation&#8221; bietet trafficmaxx ab sofort seinen eigenen Online Reputation Management Service an. Wenn Sie erfahren wollen, was im Internet &#252;ber Ihr Unternehmen geschrieben wird, ist SMAART reputation zur Stelle. trafficmaxx &#252;berwacht, erh&#228;lt und verbessert mit SMAART reputation den Ruf Ihres Unternehmens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kurz vor der OMD stellt trafficmaxx eine neue Online-Marketing Dienstleistung vor. Unter dem Namen &#8220;SMAART reputation&#8221; bietet trafficmaxx ab sofort seinen eigenen Online Reputation Management Service an.</p>
<p>Wenn Sie erfahren wollen, was im Internet &#252;ber Ihr Unternehmen geschrieben wird, ist SMAART reputation zur Stelle. trafficmaxx &#252;berwacht, erh&#228;lt und verbessert mit SMAART reputation den Ruf Ihres Unternehmens im Internet.</p>
<p><a href="/online-reputationsmanagement">Hier finden Sie weitere Informationen zum Online-Reputationsmanagement:</a><br />
<a href="/online-reputationsmanagement">» SMAART reputation</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trafficmaxx.de/blog/allgemein/neue-dienstleistung-online-reputationsmanagement-smaart-reputation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc
Database Caching 1/28 queries in 0.009 seconds using apc
Object Caching 500/569 objects using apc

Served from: www.trafficmaxx.de @ 2012-02-08 04:54:23 -->
